En la zona Norte marcha puntero Atlético Villegas, seguido de cerca por Ferro e Independiente; aunque el equipo bonaerense y el rojo les queda un solo partido para completar los 10 de la primera fase. Ferro, Pico Fútbol, Sportivo Realico y Cultural Argentino tiene dos partidos por completar.
En la zona Centro-Sur, hay dos punteros; Estudiantes y Caju, aunque el celeste tiene 3 encuentros para completar los 8 totales y a Caju uno solo. All Boys es el que debe más encuentros, 5, mientras que Belgrano debe un partido y Argentino de Trenque Lauquen 4 para completar toda la fase.
La próxima jornada será entre semana y el fin de semana, aunque habrá que esperar que pasa con All Boys y con Pico Fútbol en la Liga Federal.
POSICIONES
Conferencia Norte | ||||
Equipo | PJ | PG | PP | Puntos |
Atletico Villegas | 9 | 7 | 2 | 16 |
Ferro | 8 | 6 | 2 | 14 |
Independiente | 9 | 5 | 4 | 14 |
Pico FC | 8 | 5 | 3 | 13 |
Sportivo Realico | 8 | 2 | 6 | 10 |
Cultural Argentino | 8 | 0 | 8 | 8 |
Próxima Fecha –
Jornada 10 – 24/5 al 1/6 | ||||
Pico FC | CAYCA | Martes 24/5 | ||
Independiente | CAYCA | Viernes 27/5 | ||
Realico | Atl Villegas | Viernes 27/5 | ||
Pico FC | Ferro | Viernes 27/5 | ||
Ferro | Sp Realico | Domingo 29/5 |
POSICIONES
Conferencia Sur | ||||
Equipo | PJ | PG | PP | Puntos |
Estudiantes | 5 | 5 | 0 | 10 |
CAJU | 7 | 3 | 4 | 10 |
All Boys | 4 | 4 | 0 | 8 |
Belgrano | 7 | 0 | 7 | 7 |
Argentino TL | 5 | 2 | 3 | 6 |
Próxima fecha –
Estudiantes | All Boys | Martes 24/5 | |||
Argentino TL | CAJU | Miercoles 25/5 | |||
Estudiantes | Argentino TL | Viernes 27/5 | |||
All Boys | Belgrano | Viernes 27/5 | |||
All Boys | Estudiantes | Domingo 29/5 | |||
Argentino TL | All Boys | Miercoles 1/6 |
El 3 de junio se jugarían los cruces, teniendo en cuenta que se pueden posponer por la participación de los equipos en los play off de Liga Federal.